Anti Vibration Rubber Damper/Buffer/Mount shock absorber:
1. Peredam Kejut Kinerja
2. Deformasi Kompresi Rendah
3. Ketahanan Korosi
4. Ketahanan Minyak
5. Resistensi Tekanan Tinggi
6. Ketahanan Aus
Aplikasi
Kipas industri centrifuge, semua jenis pompa, motor listrik, inverter dan kecepatan kompresor pada 1200 putaran/menit atau lebih pemilihan peralatan mekanis, pemasangan sederhana dan spesifikasi.
Diameter: 10-150mm tersedia berbagai ukuran
Bahan Karet Bandingkan
| E - Sangat Baik G - Baik F - Cukup P - Buruk | |||||||||||
| Properti Bahan | |||||||||||
| Properti | NBR | EPDM | CR | Silikon | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR |
| Ketahanan abrasi | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G |
| Tahan Asam | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G |
| Ketahanan Kimia | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E |
| Tahan Dingin | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G |
| Resistansi Set Kompresi | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F |
| Properti Dinamis | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F |
| Properti Listrik | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G |
| Pemanjangan | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G |
| Ketahanan Api | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P |
| Tahan Panas | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G |
| Kedap air | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E |
| Ketahanan Minyak | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P |
| Ketahanan Ozon | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G |
| Ketahanan sobek | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G |
| Daya tarik | G | G | G | P | G | E | E | E | E | F | G |
| Tahan air | G | E | F | G | F | G | G | P | E | F | G |
| Tahan Cuaca | F | E | E | E | E | F | F | E | G | E | G |

HUBUNGI KAMI Telp:86-15222707659
Welcome to send inquiry to amanda@tjswks.com
Amanda Zhu
Bldg 1, No.1, Jalan Tiga Haitaihuake, Tianjin (300384), Tiongkok
E. amanda@tjswks.com|M.plus 86 15222707659(whatsapp, skype, wechat)
Tag populer: anti getaran shock absorber bagian peredam karet, Cina, produsen, pemasok, disesuaikan, harga
